# AethexAI 来源清单

研究截止与访问日期：**2026-07-18**。`高`表示可直接观察的官网产品、价格或公开条款；`中高`表示可信媒体基于采访的报道，但其中经营数据仍为公司自报；`中`表示公司内容营销中的观点或尚未被独立验证的性能/规模主张。

| ID | URL | 发布/更新日期 | 来源类型 | 本研究使用的证据 | 置信度 | 本地快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | https://aethexai.com/ | 页面最后修改 2026-07-17（HTTP header） | 第一方官网/当前定位 | 核心口号、Kora 1、企业平台、Agent Studio、Simulate、Workflow Engine、Analytics、API/SDK、CTA、投资方标识、官网自报的 100+ voices、<500ms、75+ concurrent calls | 高（页面可见）；性能数据为公司自报 | `sources/A01_homepage_2026-07-18.html` |
| A02 | https://aethexai.com/pricing | 访问时页面 | 第一方价格页 | Free、$3、$10、$30 与 Enterprise 层级；credits 换算；开发者自助入口和企业销售入口 | 高 | `sources/A02_pricing_2026-07-18.html` |
| A03 | https://aethexai.com/book-demo | 访问时页面 | 第一方转化页 | Demo 表单字段：姓名、邮箱、电话、LinkedIn、行业、来源、留言 | 高 | `sources/A03_book-demo_2026-07-18.html` |
| A04 | https://aethexai.com/blog | 访问时页面 | 第一方内容中心 | 2026-06-18 至 2026-07-17 的内容节奏；Enterprise/Product/News 分类；英法双语内容迹象 | 高 | `sources/A04_blog-index_2026-07-18.html` |
| A05 | https://aethexai.com/blog/choosing-a-voice-ai-provider-in-emerging-markets-the-questions-that-actually-matter | 2026-07-17 | 第一方买方教育内容 | ASR/TTS/端到端三层框架、live unscripted demo、local-network latency、full-stack ownership 与数据飞轮/定价论证 | 中（框架可见；竞争优越性为公司观点） | `sources/A05_provider-guide_2026-07-17.html` |
| A06 | https://aethexai.com/blog/your-first-step-into-voice-ai-a-practical-guide-for-businesses-in-africa-the-middle-east | 2026-06-30 | 第一方买方教育内容 | 单一用例起步、四周试点、call deflection/CSAT/resolution time、透明告知 AI 与人工转接、供应商实施支持 | 中 | `sources/A06_first-step-guide_2026-06-30.html` |
| A07 | https://aethexai.com/blog/building-your-first-voice-agent-tool-calling-and-prompting | 2026-06-29 | 第一方技术教程/产品 demo | 餐厅预约示例、五分钟开发体验、prompt/voice/tool-call/knowledge base/transfer 的故事化 demo | 高（产品叙事可见；效果未独立测试） | `sources/A07_first-agent-guide_2026-06-29.html` |
| A08 | https://aethexai.com/blog/inside-the-aethex-voice-stack-agents-voices-tools-and-the-mcp-server | 2026-06-18 | 第一方技术深潜 | Kora Read/Speak、agent runtime、知识库、工具调用、SIP/WebRTC/Twilio、录音/转写/webhook、MCP、scoped keys 与安全边界 | 高（公开能力说明；未做产品实测） | `sources/A08_voice-stack_2026-06-18.html` |
| A09 | https://developers.aethexai.com/docs | 访问时页面 | 第一方开发者文档 | 开发者信息架构、5-minute quickstart、Python/TypeScript/MCP、账单与用量分析 | 高 | `sources/A09_developer-docs_2026-07-18.html` |
| A10 | https://developers.aethexai.com/docs/api-reference | 访问时页面 | 第一方 API 文档 | REST base URL、agents/calls/phone/SIP/Twilio/WebRTC/conversations/recordings/transcription/TTS/voices/usage 等公开端点范围 | 高 | `sources/A10_api-reference_2026-07-18.html` |
| A11 | https://developers.aethexai.com/docs/voices | 访问时页面 | 第一方产品目录 | 访问时可见 67 个 voice 条目；英语、法语、Nigeria/Côte d'Ivoire 等国家及 Nigerian Pidgin 等 dialect 标签 | 高（目录可见；与首页“100+”口径不一致） | `sources/A11_voice-library_2026-07-18.html` |
| A12 | https://techcrunch.com/2026/06/03/these-two-founders-left-goldman-and-meta-to-build-voice-ai-for-markets-everyone-else-overlooked/ | 2026-06-03 | 独立媒体/创始人采访 | 2025 创立、$3M pre-seed、投资方、创始人履历、公开平台/API/SDK、17,000+ daily calls、客户 workshops、contract forward-deployed engineers、telco channel partners、one-use-case discipline | 中高；融资与采访事实可信，17,000+ 等仍为公司自报 | `sources/A12_techcrunch_launch_2026-06-03.html` |

## 证据边界

- 本研究没有登录产品、拨打测试电话、执行 API 调用或验证 latency、并发量、通话量和模型准确率。
- 官网首页声称“100+ voices”，公开 voice library 在访问时显示 67 个条目；可能是产品权限、目录更新或统计口径差异，不能自行推断原因。[A01][A11]
- TechCrunch 的“17,000+ calls/day”来自公司陈述，不是审计数据。[A12]
- 价格页的 credits 并非直接货币/分钟报价；本研究不据此推算真实企业通话单位经济。[A02]
- Trust Center 页面在本次静态抓取中未返回可读正文，因此没有把具体认证状态写成已证实事实。

