# Owner.com 来源清单

研究截点：2026-07-18。`高`表示可直接支持页面内容、日期或公开机制；`中`表示数字来自公司自报、缺少归因方法，或编辑报道主要依赖管理层采访。所有案例业绩均应理解为 **Owner.com/客户自报并由 Owner.com 发布**，不是独立审计结果。

| ID | URL | 发布/更新日期 | 访问日期 | 来源类型 | 本研究使用的证据 | 置信度 | 本地快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 | https://www.owner.com/ | 当前页；站点 2026-07-16 发布 | 2026-07-18 | 第一方首页 | “AI platform restaurants use to grow online discovery”、结果轮播、4.8/1,000+ reviews、三段增长路径、免费 AI report CTA | 高（页面）；中（自报结果） | `sources/O01-homepage.html` |
| O02 | https://www.owner.com/llms.txt | 当前文件；日期未知 | 2026-07-18 | 第一方机器可读公司说明 | 公司一句话、美国独立餐厅、产品/案例/内容/下载资源目录、10,000+ 餐厅与 $100M+ direct orders 自报 | 中 | `sources/O02-llms.txt` |
| O03 | https://www.owner.com/pricing | 当前页；站点 2026-07-16 发布 | 2026-07-18 | 第一方定价页 | $249+5% Flex、$499 Flat、顾客 5% support fee、月付无长约、全功能、专人迁移、24/7 支持、一周内可上线 | 高（商业条款）；中（效果主张） | `sources/O03-pricing.html` |
| O04 | https://www.owner.com/demo | 当前页；日期未知 | 2026-07-18 | 第一方 Demo 落地页 | 20 分钟定制演示、餐厅/角色资格表单、讲解 AI website+SEO、自动营销、App、集成、delivery 与 before/after 数字 | 高 | `sources/O04-demo.html` |
| O05 | https://www.owner.com/how-owner-works | 当前页；站点 2026-07-16 发布 | 2026-07-18 | 第一方产品叙事页 | Google 排名→在线订购→App/奖励→自动营销的四步价值链 | 高 | `sources/O05-how-owner-works.html` |
| O06 | https://www.owner.com/our-story | 当前页；站点 2026-07-16 发布 | 2026-07-18 | 第一方公司故事 | 2020 起服务餐厅、母亲业务起源、mom-and-pop vs chains 敌人、美国市场、未来全球与横向愿景 | 高（叙事）；中（规模数字） | `sources/O06-our-story.html` |
| O07 | https://www.owner.com/online-ordering | 当前页；站点 2026-07-16 发布 | 2026-07-18 | 第一方产品页 | “only ordering system that works to grow your orders”、持续实验、客户数据归属、QR 卡/传单、POS 集成、2–4× 转化主张 | 高（机制）；中（效果主张） | `sources/O07-online-ordering.html` |
| O08 | https://www.owner.com/automatic-marketing | 当前页；站点 2026-07-16 发布 | 2026-07-18 | 第一方产品页 | 基于餐厅网络数据的预置活动、自动触发、AI 写作、节庆/弃购场景、客户可自建活动 | 高（机制）；中（效果主张） | `sources/O08-automatic-marketing.html` |
| O09 | https://www.owner.com/owner-affiliate | 当前页；站点 2026-07-16 发布 | 2026-07-18 | 第一方联盟页 | $50 qualified lead、$500 closed-won、30 天 cookie、NET 30、自动资格检查、PartnerStack、物料支持 | 高 | `sources/O09-affiliate.html` |
| O10 | https://www.owner.com/partner-with-owner | 当前页；站点 2026-07-16 发布 | 2026-07-18 | 第一方伙伴页 | Publisher/influencer affiliate 与 agency/consultant/accountant/distributor referral 两条渠道；培训、资源、持续支持和成功上线付费 | 高 | `sources/O10-partners.html` |
| O11 | https://www.owner.com/b | 2024-01-23 | 2026-07-18 | 第一方 Series B 公开备忘录 | “HubSpot for Restaurants”、早期 70%+ inbound、教育内容/病毒视频、CRM 资格算法、无长约、客户/收入自报、GTM 飞轮 | 高（原文）；中（自报经营数字） | `sources/O11-series-b-memo.html` |
| O12 | https://www.owner.com/c | 2025-05-13 轮次；当前页 2026-07-16 发布 | 2026-07-18 | 第一方 Series C 公开备忘录 | $120M/$1B、opinionated system、performance over customization、内容+付费媒体、AE ramp、渠道、AI Executives、横向愿景 | 高（原文）；中（自报经营数字） | `sources/O12-series-c-memo.html` |
| O13 | https://www.owner.com/case-studies/karv-greek-kouzina | 日期未知；当前页 | 2026-07-18 | 第一方客户案例 | $10K→$40K/月、Google 销售、SEO 页面、App 占比、自动忠诚/评论的 before-after 结构 | 中 | `sources/O13-case-karv.html` |
| O14 | https://www.owner.com/case-studies/talkin-tacos | 日期未知；当前页 | 2026-07-18 | 第一方客户案例 | $4K→$120K/月、$7M、10K App installs、客户库、1→6 店与 third-party fee 敌人 | 中 | `sources/O14-case-talkin-tacos.html` |
| O15 | https://techcrunch.com/2024/01/31/owner-33m-series-b-online-restaurants/ | 2024-01-31 | 2026-07-18 | 编辑报道/创始人采访 | $33M Series B、$200M post-money、当时总融资 $58.7M、疫情在线转型、产品模块、AI email marketer | 高（融资）；中（公司引述数字） | `sources/O15-techcrunch-series-b.html` |
| O16 | https://www.restaurantbusinessonline.com/technology/tech-supplier-ownercom-raises-120m-giving-it-1b-valuation | 2025-05-13 | 2026-07-18 | 行业媒体报道 | $120M Series C/$1B、10,000+ 餐厅、AI Executives 同窗发布、2018 创立/疫情 pivot、Popmenu 诉讼及 Owner 否认 | 高（报道）；中（公司引述数字） | `sources/O16-restaurant-business-series-c.html` |
| O17 | https://www.owner.com/press | 当前页；站点 2026-07-16 发布 | 2026-07-18 | 第一方媒体汇总 | 媒体露出与融资报道的集中分发入口 | 高（页面存在）；中（选择性呈现） | `sources/O17-press.html` |
| O18 | https://www.owner.com/reviews | 当前页；站点 2026-07-16 发布 | 2026-07-18 | 第一方评论聚合页 | G2/Capterra 外链、评论主题、4.8/1,000+ 评价自报、行业与地点信息 | 中（需逐条回源） | `sources/O18-reviews.html` |

## 证据边界

- 创立年份存在 `2018`（Restaurant Business）与 `2020`（Owner 当前机器说明/故事中的餐厅业务起点）两种口径；报告保留冲突，不自行裁决法律设立年份。
- 所有增量销售、SEO 流量、转化、节省费用和客户规模数字主要来自 Owner 自报或其客户案例，未获得基线、对照组和审计方法。
- O16 报道提到 Popmenu 对 Restaurant Grader 的诉讼以及 Owner 的否认；本研究只记录争议存在，不判断法律责任。

