# Promake 来源清单

访问日期统一为 **2026-07-18**。融资稿转载不视为多份独立证据；YouTube view 数为访问时平台显示，会变化且不能代表客户转化。

| ID | URL | 发布/页面日期 | 类型 | 用于证明 | 置信度 | 本地快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | https://promake.ai/ | 页面未标注；HTML 有 2026-06-02 部署注释 | 公司官网/一手 | 当前 headline/description、schema lowPrice 0、4.8/250 自报、社媒、FirstPromoter | 高（页面）；低（rating） | `sources/official-homepage-ai.html` |
| P02 | https://news.marketersmedia.com/promake-raises-dollar4m-to-help-smbs-build-and-run-their-business-via-ai-chat/89194578 | 2026-06-10 | 公司新闻稿/Newswire | 400 万美元 seed、投资人、2025-12 pre-seed、2026-02 global launch、产品/创始人叙事 | 中高（融资公告）；非独立报道 | `sources/press-marketersmedia.html` |
| P03 | https://aijourn.com/promake-raises-4m-to-help-smbs-build-and-run-their-business-via-ai-chat/ | 2026-06-10 | Press Release 转载 | 新闻稿分发范围；页面明确标 Press Release | 中；不增加事实独立性 | `sources/press-aijournal.html` |
| P04 | https://212.vc/promake/ | 未标注；First Invested 2026 | 领投方 portfolio | 2025 创立、USA HQ 自述、Emre 背景、计划扩张能力 | 中高；投资方有利益关系 | `sources/investor-212.html` |
| P05 | https://jimco.com/en/portfolio/promake/ | Seed Jun 2026 | 参投方 portfolio | 七位创始人、土耳其运营实体、产品/OS 叙事、融资用途 | 中高；投资方有利益关系 | `sources/investor-jimco.html` |
| P06 | https://theaiinsider.tech/2026/06/18/promake-raises-4m-seed-round-to-bring-ai-powered-business-management-to-500m-smbs/ | 2026-06-18 | 媒体简报 | 融资与产品摘要 | 中；核心事实仍来自发布 | `sources/coverage-aiinsider.html` |
| P07 | https://www.youtube.com/@promake_ai/videos | 持续更新 | 官方视频频道/一手 | 英土双语内容、短教程、视频标题/时长/访问时 views | 高（可见内容） | `sources/youtube-channel.html` |
| P08 | https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCaxN_3f82XYZtnN9v82ftVA | Feed 记录 2025-06-11 起，逐条带日期 | 官方 YouTube RSS | 精确发布时间、描述、访问时 views、持续发布节奏 | 高（平台元数据） | `sources/youtube-feed.xml` |
| P09 | https://www.youtube.com/watch?v=gdlJo3W1SEo | 2026-02-06 | 官方 launch video | “Today, we’re launching…”、43 秒 launch film、发布日 | 高 | `sources/youtube-launch-video.html` |
| P10 | https://www.youtube.com/watch?v=D8IWXe9dATk | 2026-01-17 | 官方 quick guide | 29 秒 How Promake Works、任务型 demo | 高 | `sources/youtube-how-it-works.html` |
| P11 | https://www.trustpilot.com/review/promake.ai | profile claimed Apr 2026；评论至 2026-06 | 第三方评论平台 | 4.2/11、评论样本、AI 改进反馈、潜在同名关联 | 中低（小样本、身份未核验） | `sources/trustpilot-rendered.md`；WAF 原响应 `sources/trustpilot-reviews.html` |
| P12 | https://promake.ai/pricing | 未标注 | 公司 pricing route/一手 | pricing route 存在；静态 HTML 仅 app shell，具体价格未知 | 高（现场限制） | `sources/pricing.html` |
| P13 | https://promake.ai/enterprise | 未标注 | 公司 enterprise route/一手 | enterprise 分流存在；正文未静态可读 | 高（现场限制） | `sources/enterprise.html` |
| P14 | https://promake.ai/about | 未标注 | 公司 about route/一手 | 当前应用路由；正文未静态可读 | 高（现场限制） | `sources/about.html` |
| P15 | https://promake.ai/docs/what-is-promake | 未标注 | 公司 docs route/一手 | 教育路径存在；正文未静态可读 | 高（现场限制） | `sources/docs-what-is-promake.html` |
| P16 | https://www.youtube.com/watch?v=WO9mDx141C0 | 2026-02-04 | 官方解释视频 | launch 前 company-builder 消息与 prompt-to-live 流程 | 高 | `sources/youtube-company-builder.html` |

## 限制与排除

- `promake.ai` 在本次无浏览器抓取中返回 SPA shell，hashed asset 请求也回落到同一 HTML；因此没有把 pricing、signup、生成速度或支付流程写成已实测。
- `sources/official-homepage.html` 是访问 `promake.com` 得到的英国材料科学公司页面，与本研究对象无关，保留仅为域名消歧，不得引用为 Promake AI 证据。
- `sources/official-icon-failed-response.html` 是官网图标 URL 返回的 SPA shell，非图像，不在报告中使用。
- Dealroom 对轮次可能使用 Series A 标签；本报告优先采用公司新闻稿、领投方和 JIMCO 一致的 **seed**，并保留“第三方标签可能不同”的不确定性。

